<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>weblog me &#62;&#62; weblog.areverie.org</title>
	<atom:link href="http://weblog.areverie.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.areverie.org</link>
	<description>silence is gold.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 03:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Build NINJA-IDE on Mac OS X Lion from source</title>
		<link>http://weblog.areverie.org/article/build-ninja-ide-on-mac-os-x-lion-from-source/</link>
		<comments>http://weblog.areverie.org/article/build-ninja-ide-on-mac-os-x-lion-from-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 03:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleiphoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.areverie.org/?p=37080</guid>
		<description><![CDATA[Though I&#8217;m mainly using VIM as my full-functionality editor for daily works. Sometime I just want to try something else. Somewhat like ar&#8230; A Integrated Development Environment? I have to admit Eclipse is a great IDE for developing Java / PHP (you use cracked Zend Studio?) and with a plugin called Aptana we can also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.areverie.org/article/build-ninja-ide-on-mac-os-x-lion-from-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>planning a new php framework</title>
		<link>http://weblog.areverie.org/article/planning-a-new-php-framework/</link>
		<comments>http://weblog.areverie.org/article/planning-a-new-php-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleiphoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.areverie.org/?p=37077</guid>
		<description><![CDATA[A framework widely used in my workplace call APF V2 is very powerful I have to admit. But some design of it just slow down the development, and sometime I won&#8217;t use those libs. I find myself not really familiar with PHP and web developing or I&#8217;m just a web developer, coding for food. But [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.areverie.org/article/planning-a-new-php-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enable Font Smoothing for Mac OS X</title>
		<link>http://weblog.areverie.org/article/enable-fontsmoothing-for-mac-os-x/</link>
		<comments>http://weblog.areverie.org/article/enable-fontsmoothing-for-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleiphoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.areverie.org/?p=37070</guid>
		<description><![CDATA[OK, Mac OS X looks good enough for me&#8230; but wait&#8230; When I change to some kind of external display such as my Dell U2410, the font smoothing of terminal fonts went disappeared! WTF&#8230; I&#8217;ve check the font smoothing settings in the &#8216;perference =&#62; general&#8217;, it&#8217;s been checked. So I googled for a workaround. Here [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.areverie.org/article/enable-fontsmoothing-for-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trac升级后注册时遇到的报错解决</title>
		<link>http://weblog.areverie.org/article/register-error-after-trac-upgrade/</link>
		<comments>http://weblog.areverie.org/article/register-error-after-trac-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleiphoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[trac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.areverie.org/?p=37066</guid>
		<description><![CDATA[前阵子公司里的一台办公室server升级，迁移重启后trac启不来了，不停报错。当时电话通知我解决，想也没想直接pip uninstall &#038;&#038; pip install trac了一下。没注意老的版本升级成0.12.2了。 在数据库以外的问题，就是注册时总是提示。 AttributeError: 'AccountChangeNotification' object has no attribute 'smtp_server' 在mod_python的httpd下error_log竟然看不到错误。动手把trac.ini配置里错误输出到指定文件后发现traceback大意是acct_mgr下notification.py的146行有报错。没有smtp_server属性。由于该行代码是trac自身记录日志用的，不影响使用。可以直接注释掉。 另外由于安装TracAccountManager时用的是蛇蛋，所以需要把notification.pyc文件删除后重启httpd才能生效哦。 这个故事告诉我们。。在没法debug的情况下（大部分情况），traceback是很重要的。嗯嗯。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.areverie.org/article/register-error-after-trac-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>php compatibility with phpredis</title>
		<link>http://weblog.areverie.org/article/php-compatibility-with-phpredis/</link>
		<comments>http://weblog.areverie.org/article/php-compatibility-with-phpredis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleiphoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.areverie.org/?p=37064</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve been playing around with redis recently. Redis is an open source, advanced key-value store. It is often referred to as a data structure server since keys can contain strings, hashes, lists, sets and sorted sets. &#8230;Um, that&#8217;s from the official site. Actually I just use it as a key/value data store and some kind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.areverie.org/article/php-compatibility-with-phpredis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC机删除grub的一连串悲剧</title>
		<link>http://weblog.areverie.org/article/weird-things-when-deleteing-grub-from-a-windows-box/</link>
		<comments>http://weblog.areverie.org/article/weird-things-when-deleteing-grub-from-a-windows-box/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleiphoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[grub]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.areverie.org/?p=37056</guid>
		<description><![CDATA[一晃眼已经在十一长假了，最近某一直在热衷于写wiki；不仅仅是zh.wikipedia.org，还包括en和ja以及……各种折腾东西的wiki，当然还有某自己的wiki.areverie.org。最近某喜欢听故事，也喜欢讲故事。今天就给大家讲个故事吧。 突然会发这么一篇网志是因为……最近在PC上的折腾差点要了某半条命。先是从玩了gentoo后，打算把不需要的linux都删除，这就意味着某打算把原本家里的PC上的archlinux和grub删除。这一删不要紧……要命的是后面一连串的故事。 首先我知道删除grub会影响MBR，导致无法启动windows，于是某上网查询了一番。找到了一篇关于安全删除grub的办法，太过复杂所以PASS……于是某果断寻求删除linux分区后重建windows的MBR（刚开始某还不知道应该是Win7的）。于是很顺利地在磁盘管理程序里把linux的分区删除了。重启果然启动不了，于是上网开始查如何修复…… 尝试了几个XP的解决方案不行后，找到一篇重建windows bootmgr MBR的文章很不错，按照这个方法在安装光盘进入安装界面后按shift+c即可启动cmd，随之而来确认分区，重建bootmgr很顺利。系统也正常启动。于是某也就没在意了…… 戏剧性地是……玩mabi的时候在做G12的BOSS，顺手录了一下视频，C盘一下就告急了（吃了9个GB呢），并且专门放实用工具和镜像的分区50GB也快满了。于是打算把删除掉的linux分区多出来的100GB利用起来。不做还好，一尝试，在磁盘管理器里提示没有足够空间完成操作。刚开始以为是C盘临时空间不足，才去清理视频，之后才意识到思路完全不对——这和C盘临时空间没任何关系。网上查了一下说是磁盘分区表的间隔有问题（的确linux和windows在处理逻辑分区上有点区别），最后找到的方法都是转换为动态盘，不过这可不现实，因为某的主要硬盘还有OS在，所以稀里糊涂地看文章以为用分区工具重新修复一下能解决问题……这才是噩梦的开始。 某把N年前的XP光盘翻了出来（还是深X的），光驱启动……哦这里不得不提一下，在上个月某的第3台DVD刻录光驱光荣退役——战死，虽然某都没怎么让它战……所以翻箱倒柜把5年前刚买PC那会儿那个DVD-ROM驱动器挖出来，一试果然还能用。点亮毫不犹疑地进了PQ魔术分区，迎面而来就是警告提示分区有误，是否修复，点了几个dialog之后，我已经不耐烦地狂点鼠标左键了——这才是最失败的地方；一进PQ主界面，看到的就是一块硬盘分区的图示——提示失败……这下我背后冒冷汗了，不会出什么问题吧，赶紧exit掉尝试boot系统…… 在多次连续boot过程中重启已经宣判了我的硬盘上的7娘的死刑……缓期。于是某又想都不想，打算从PE环境中尝试修复——无果，还试图花了6个小时的时间找各种版本的PE，刻盘、写入闪盘，尝试从外置硬盘和LAN去备份数据——索性外置硬盘和机箱内另外一块硬盘没有问题。困扰我这么长时间不因为别的，只因为在PE2.0里，某能看到正常的分区，还能读写数据！最后我把外置硬盘和机箱内第二块硬盘拿下来插到mbp上发现没问题时，某才意识到可能是……分区表MFT的问题？ google又在危难时刻救了某，简单地把分区shrink一下就解决问题了……unmount硬盘，断电，重新插上后一切正常orz 事实就是这么残酷，真正解决问题花的时间才那么几分钟，过程中却要折腾……呃，将近8个小时。还好数据没任何损失，正在我执笔的时候，把硬盘拆下来，放在底座上正在备份数据。 这个故事告诉我们…… 备份很重要，不做的话出问题哭也来不及哦XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 其实真正想说的是，做事情还是不能太想当然，任何问题都要先分析清楚，不做没把握的选择。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.areverie.org/article/weird-things-when-deleteing-grub-from-a-windows-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macbook Pro</title>
		<link>http://weblog.areverie.org/article/macbook-pro/</link>
		<comments>http://weblog.areverie.org/article/macbook-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 17:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleiphoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.areverie.org/?p=37036</guid>
		<description><![CDATA[Yep, at last I&#8217;ve got myself a &#8217;2011 macbook pro 15 (actually 8.1?) . After a week play around with her, I have to say it will never be a bad choice I&#8217;ve ever made. I should have purchased a macbook nearly 2 years ago, but I chosen dell studio 1557 (with Intel i7 quad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.areverie.org/article/macbook-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>给Archlinux做个LiveUSB</title>
		<link>http://weblog.areverie.org/article/make-a-liveusb-installation-for-archlinux/</link>
		<comments>http://weblog.areverie.org/article/make-a-liveusb-installation-for-archlinux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 04:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleiphoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[archlinux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.areverie.org/?p=37026</guid>
		<description><![CDATA[ubuntu确实是个挺人性化的发行版，就像他宣传的口号一样，linux for human beings；呃，不过对比较geek的人来说，他们同时也可能有着“不折腾会死”的属性。 很不幸，某就有这种属性，于是这几天琢磨着从带领我进入linux世界的ubuntu，转而进入archlinux的世界。archlinux相对于ubuntu的优点在于rolling release，即脱离了版本这个概念，采用实时发布新的包来更新的方式，这样用户可以在第一时间（事实上也不是第一，只是很快）用上新的package。相对于gentoo来说，arch的门槛还是低了许多，至少咱们不用为了安装系统而把手册翻烂XD 此外，arch还有个一个强大的包管理器——pacman，archlinux提供的是bin包的镜像，同时在AUR（Arch User Respority）里有用户提供的源代码包，pacman可以来track这些文件；这些好处只有用过后才能体会到强大之处。 第一个问题显然就是安装了，原本在玩ubuntu的年代（从9.04开始），某一直是下载镜像刻录成光盘的，不环保也不方便，携带也成问题。于是这次在arch上，某想尝试自己做一个liveUSB作为介质进行安装。 根据archlinux的wiki页面上说，从201005这个版本的iso开始都支持直接往usb中写入镜像。当然wiki上用dd的方式确实能用，不过却浪费了多余的空间，某的8G闪盘总不能死在一个liveUSB上吧？现在又上哪去找1G、2G的闪盘呢？ 第一想到的有fedora project中的liveusb creator，这东西用过还可以，不过不知道对arch的镜像支持如何，用fedora或者ubuntu的同学可以用那个（当然他们都有自带，前提是要有个系统） 可以看到wiki还有一位叫brain0的同学的方法，在闪盘上建立分区。按照他的说法net install的镜像需要340M空间，而我自己做的core image虽然是一张CD660M，但在空间实际使用情况来看，需要分配850M左右比较保险。 作业前请各自备份好闪盘中的数据，以下是我做liveUSB的过程；开始几步和brain0给的一样。 1、准备好archlinux的iso文件，版本为201005，架构均为dual，net install需要340M空间（某没做这个，所以数字不能保证，推荐多给点），core image需要850M空间。另外安装一下syslinux，这是我们在闪盘上需要的bootloader pacman -S syslinux apt-get install syslinux 2、由于windows只能认出闪盘上第一个分区，于是我们为了让闪盘能在windows下正常使用，不得不把liveUSB的分区放到后面去。创建分区的命令可以参考原文，某比较懒，就用gnome自带的disk utility搞定了。 需要注意的是，确保第二个分区有boot flag，否则就boot不起来了。现在假设我们的闪盘第二个镜像在/dev/sdb2 查看命令： fdisk -lc /dev/sdb2 修改它可以 fdisk /dev/sdb2，然后按a表示修改boot flag，选择2；p打印出该磁盘状态，w写入并退出。 3、将磁盘和闪盘都mount上来: mount -o loop,ro archlinux.iso /mnt/archiso mount /dev/sdb2 /mnt/usbboot 4、将光盘内容复制到闪盘分区里 cp -a /mnt/archiso/* /mnt/usbboot 5、保险起见，把文件权限改成755方便下次修改（当然如果按照以下步骤不遗漏做下去） chmod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.areverie.org/article/make-a-liveusb-installation-for-archlinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本福島核电站危急情况</title>
		<link>http://weblog.areverie.org/article/emergency-at-fukushima-nuclear-pw/</link>
		<comments>http://weblog.areverie.org/article/emergency-at-fukushima-nuclear-pw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleiphoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[rediation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.areverie.org/?p=37012</guid>
		<description><![CDATA[从地震发生以来便频频传出爆炸消息的日本福岛核电站从昨天开始进入紧急状态，有反应堆炉心熔解的危险。 今天全天某都在twitter上关注事情的进展。目前根据最新消息，第一核电站的2号堆情况比较紧急，海水刚刚没过燃料棒的一半。其他几个反应堆情况稍稳定，但也不容忽视；采取灌入海水的降温措施来降低反应堆核心的温度以期待反应停止；另一方面灌入的海水因高温而蒸发，进而反应分解为氢气，当压力过高，开始向外排泄释放压力时遇到空气的氧气发生爆炸（白天已经发生了至少2次爆炸了）。情况不容乐观，东京电力和自卫队的工作人员一直在第一线救险。 从收集到的情况来看，放射性物质大量外泄的危险暂时没有，不过释放内部压力时尽管有液体过滤器来过滤放射性物质，仍旧避免不少一定量的放射性蒸汽外泄，不过在可接受范围内；20km距离范围内居民已于早些时候开始撤离；美国有原子能专家认为降下来会有一周左右来降温等待反应停止。 这里是某收集到的一些情报，都是在twitter上翻译东京理科大学专家的内容。 大部分可以另外看的数据都在其中的链接里了。 让我们祝愿事态不会继续恶化下去，向工作在第一线的人们致敬！同时祝愿云南的同胞们也平安。 东京电力公司，福岛第一核电站的公报页面 东京电力公司，福岛第二核电站的公报页面 东京理科大学 理学部 物理学科的中岛已经将福岛第一核电站的2处观测站的测定值绘制成图（今晨6点东京电力公布的消息，一直到3号堆爆炸前5小时的数据），北侧的数值较高，可能是风的影响。http://plixi.com/p/83894031 现在NHK正在讲解如何应对空气中出现的微量放射性物质的方法。它是针对居住在核电站附近居民的。东京周边的民众不需要有过剩反应。从风向分析来看，向首都地区延伸的可能非常小。 福岛第一核电站的检测情况已经在google docs里做成图表，使用奥村先生（@h_okumura）提供的电子数据。参见：http://bit.ly/gJK2KC（墙外注意） @Matthew_GPさんより、翻译：现在没有关于核电站的最新报道。可能和聚集在建筑内的氢气由于3号堆爆发一口气被放出有关。余震（以及其造成的海啸）不容大意，现在可以暂时减轻核电站方面紧张的事态，毕竟还有许多必须要处理的情况呢。 @Matthew_GPさんより、翻译：已经确认余震消息。福岛县冲，M6.7级。应该没有海啸的危险，同时也不会对冷却系统、注水系统产生影响。一有作业的进展消息，马上会发新的推。 @hayanoさんより、翻译： 北面60英里处直升机的机身上带有放射性物质，可以推定和女川（可能是附近）监测值较高有一定关联。这与因风向影响而向北扩散的计算结果并不矛盾。NTY消息：http://ow.ly/4dKHL @Matthew_GPさんより、翻译：NHK上有2号堆冷却系统停机的消息。这就和1号堆3号堆的情况一样了。有可能会打开阀门释放压力以及灌入海水。虽然有可能引起氢气爆炸，不过不会出现meltdown。一起静待后续事态发展吧。 @Matthew_GPさんより、翻译：『冷却系统停机』这个词本身看起来确实代表事态恶化。不过我认为东京电力和政府都已经预想到该情况（因为1号堆3号堆已经停了）。淡定等待后续消息。 @Matthew_GPさんより、翻译：现在发生火灾的是『原町火力发电厂』，字看起来很容易和原子力发电（核能）混淆 // 哈哈……orz @Matthew_GPさんより、翻译：meltdown这词差不多可以理解成『熔解』，感觉超不妙呢……前者理解起来应该和reactor explosion差不多 // 译：反应堆爆炸么？ @hayanoさんより、翻译：NYT新闻：http://nyti.ms/hHDUi2 福岛北部60英里处直升机机身带有放射性物质，推测与女川监测值较高有关。和因风向往北扩散的计算结果不冲突。让我们等待机身上放射性同位素的种类与放射强度的报道。 @Matthew_GPさんより、翻译：根据枝野官房長官会见的内容来看，3号堆虽还没有重新开始注水，放射线强度已经稳定。已经解除留在室内的临时避难。开始向20KM外避难行动开始可以看成是3号堆目前还没有出现恶化事态。 @Matthew_GPさんより、翻译：从1号堆3号堆情况很容易判断，已预想到2号堆的冷却系统停机。现在燃料棒还未熔化，前方正在预防这一情况而采取应对措施。 @Matthew_GPさんより、翻译：此外，3号堆的氢气爆炸与2号堆的冷却系统无关，而是由于爆炸的影响，拖延了准备。 @Matthew_GPさんより、翻译：NHK消息来看，为了防止2号堆的氢气爆炸，正考虑在建筑顶部开一个洞放出氢气。氢气一旦聚集浓度升高，将会很难清除。该方法有利于避免氢气爆炸。 @Matthew_GPさんより、翻译：已经确认对2号堆的作业。（无视会见前半部分只有结论），基本上和3号堆采取同样的作业手段，打开阀门向外释放来降低压力。不过，这时，需要使用液体过滤器尽可能地拦截放射性物质。 @hayanoさんより、翻译： 核能安全委员会表示，【压力装置内】水位地下(2m?)，压力从6MPa上升至7MPa，准备（通过过滤器）释放气体，如果压力降低的话，可预见反应堆隔离时冷却系统的正常工作。根据具体情况将可能向内导入海水。 @hayanoさんより、翻译：核能安全委员会发表，3号堆的水位在爆发后下降1.8m，和2点的下降2m来说并没有太大变化。压力上升若干。已经停止向内注入海水（是指作业元正在确认是否已经安全吗） @Matthew_GPさんより、翻译：关于2号堆内部压力上升至7MPa的新闻，反应堆的额定压力（设计一般能够承受的压力）和其他条件不明，只有这个数值，以我的知识范围无法判断是否危险……这方面还请咨询记者和其他专业人士…… //orz @Matthew_GPさんより、翻译：氢气爆炸在中学的实验课上应该会有过。使用二氧化锰把氢气装在试管中，然后点火，砰…… 那个实验。爆炸这个现象简单来讲，就是迅速膨胀。 @hayanoさんより、翻译： 关于福岛第一核电站3号堆的第三次报告（已公布的内容），处于下风处的福岛第二核电站的监测站数值没有明显变化（12:30），http://bit.ly/gDNzeU @Matthew_GPさんより、翻译：整理一下目前位置的状态。1号堆的燃料棒有可能一部分已经熔化，海水注入已经暂时完成，现在只等温度降下来（具体作业情况不清楚，可能会用低温海水进行替换作业） @Matthew_GPさんより、翻译：为降低2号堆、3号堆的压力（压力过高反应堆可能破裂），继续在进行海水注入作业。 @Matthew_GPさんより、翻译：最终目的是1号堆至3号堆全部降低温度只至反应终止（成为低温停止）。相信现在现场的工作员和自卫队员正在采取措施。 @Matthew_GPさんより、翻译：现场的情况让人担心，在紧张的氛围中一边考虑到安全性与其他状况采取工作。应该是只能手工作业，不在场的我们只能为他们加油了。 @Matthew_GPさんより、翻译：至于福岛第二核电站，1号、2号堆刚刚有消息称已经安全停止。3号堆之前就已经宣布稳定，至于4号堆希望有人能够提供相关信息。 @Matthew_GPさんより、翻译： 这次地震中，第一核电站的1号至3号堆运作中，4号至6号堆则在定期检查。第二核电站的1号堆至4号堆全部在运作，目前4号堆以外都已经稳定下来。所以，现在的目标是使第一核电站的1至3号堆以及第二核电站的4号堆稳定下来。 @Matthew_GPさんより、翻译：关于温度的问题，我认为燃料棒周围由于被水蒸汽包围，无法测得准确的温度。虽然可以使用特殊的测量设备，但由于周围的水蒸汽和当中的燃料棒温度不同，所以能够想象测量的难度。 @hayanoさんより、翻译：福岛第一核电站1号机是美国GE产的沸水型反应堆，所以使用美国GE公司的设计图（如http://bit.ly/e7BGmm）来解说的不少呢。NYT的这个3D图看起来更直观一些。http://nyti.ms/gdawIz @hayanoさんより、翻译：东京电力关于福岛第一核电站3号堆的公报其4：http://bit.ly/gUUnoy 观测站(MP6)附近的测定值，11:44 am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.areverie.org/article/emergency-at-fukushima-nuclear-pw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海图书馆一行</title>
		<link>http://weblog.areverie.org/article/a-visit-to-shanghai-library/</link>
		<comments>http://weblog.areverie.org/article/a-visit-to-shanghai-library/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 12:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleiphoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[上海图书馆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.areverie.org/?p=37005</guid>
		<description><![CDATA[长那么大还从来没去过上海图书馆，小时候总觉得是很远的地方；借着这次想找书的机会，顺便去了一次上海图书馆。 其实坐落在淮海中路的图书馆离某家并不算远，公交换地铁大概45分钟可以到达，顺便上海科学技术研究所就在图书馆的边上。 今天是星期六，来访的人非常多，办理借书证的人也尤其多，不少都是第一次来的人。这让某想起办健身卡的段子，超过9成的人在办完包年的健身卡后只来一次或不超过10次，不少只不过依着兴趣而已。希望自己别像那样，毕竟不少图书能从图书馆借到是件很幸运的事情。 最大的感想是工作人员的服务态度不是很好，恐怕是给新来的读者说明了无数多次了吧。先来到公共查询区在电脑上查询书目记好位置和索书号后，先去了参考阅览室，不过没搞懂哪里去拿书；里面的书柜看起来仅是一些年代很久的资料，橱柜都锁起来，位置全被沾满，没有人在交谈。 退出阅览室后，来到中文外借书刊区，某要借的书大多集中在此，地方不算大。头一回进去不懂的规矩，似乎还被图书管理员鄙视了一番。中间索书还有本书花了点时间才找到……X1-nnnn一直到X200-nnnn的编号外，竟然还有X-nnnn的编号确实未曾料想。中间有些书只有参考资料外借的权限才能查找与借阅，因某手里的卡只办理了普通外借所以暂时作罢。 值得一提的是，信息系统做的比较勉强，在某使用的功能里，注册、索书、查询数目（这个是通过一个叫iCAP的信息系统）、借阅都是通过电脑来操作的，比较土的是系统看起来仍旧使用的是2K或是XP，软件则一律是IE通过联网系统交互，除此之外没什么可以吐槽的。总体流程还算流畅。 最后上海图书馆的网站似乎也只能通过IE去访问……对windows以外用户不够友好——既然已经有钱出资构造一个巨大的网站与内部系统，不应该出现这样与时代不接轨的问题吧——当然，某知道这么吐槽也无济于事。 最后借回了3本书——老妈因为没有借书卡，无法进入借书区——28天的借阅期，网上可以办理一次续借手续。下次再去的话，顺便再使用其他功能吧，总体来说上海图书馆还未做到真正让市民方便使用的程度，有很大改进空间。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.areverie.org/article/a-visit-to-shanghai-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

